射手座上升星座

科学网 74 0

射手座上升星座,第1张

上升的星座算法

  在占星学中,出生时太阳进入的星座称太阳星座,而同一时刻由出生地向东延伸到黄道上,即有一正要上升的星座,就被称为上升星座。一天可被分为十二个星座,但由于时间长短的关系,一个月中每天的上升星座的时间都会有些微的差距,再加上要考虑时差的关系(连台湾各地的时差也有不同),所以我建议用查表比较妥当。而上升星座所代表的是日常的言行举止、性向、癖好、外在的容貌、风格、体质等较个人的影响,所以给第三者的主观印象多半由上升星座来决定。

  除了熟悉的太阳星座之外,你是不是很想知道自己的上升星座呢?下面让我介绍如何推算出自己的上升星座:

  1、将自己的出生时间换为恒星时(sidereal Time),如果你的出生时间刚好在下令的节约时间内(见表一)请将原出生时间再加一小时。

  2、如果你对自己的出生时间只有子、丑 等概念而确实不知道准确的时间,我们建议您采用各时辰间的中间值。如原来子时是晚上十一点到凌晨一点,那您就取零点为出生时。

  3、由于我们必须将各地的时间转换成中原标准时间,再由中原标准时间转换成格林威治时间,乃至恒星时。由于各地与中原标准时间有些差距,请查看表三中各个地方与中原标准时间的时差,代表原来时间需加几分几秒;-代表原来时间需加几分几秒。

  4、我们可以用下列的公式来求取恒星时:

  〔_月×2(时)〕+〔_日×4(分)〕+4小时36分+出生时间。

  Example: 小明是民国六十八年八月三日下午五时生于彰化,那么她的恒星时间该是:

  〔8月×2(时)〕+〔3日×4(分)〕+4小时36分+〔17时(原出生时间二十四小时制)+1时(民国六十八年七月一日至九月三十日为日光节约时间)+2分8秒(与中原标准时时差)〕

  16时12分+4时36分+18时2分8秒=38时50分8秒 (PS: 超过24hr 减24hr ,所以小明的出生恒星时间为14时50分8秒)

  5、再对照表四就可以知道你的上升星座。

   上 升 日 座 推 算 表 恒星时间 上升星座 恒星时间 上升星座 恒星时间 上升星座

  0:00 巨蟹 09 4:41 处女 12 9:45 天蝎 20

  0:07 -- 11 4:50 -- 14 9:53 -- 22

  0:14 -- 12 4:58 -- 16 10:00 -- 24

  0:22 -- 14 5:07 -- 18 10:08 -- 25

  0:29 -- 16 5:16 -- 20 10:15 -- 27

  0:36 -- 17 5:25 -- 22 10:23 -- 29

  0:44 -- 19 5:33 -- 24 10:31 射手 00

  0:51 -- 21 5:42 -- 25 10:38 -- 02

  0:58 -- 22 5:51 -- 27 10:46 -- 04

  1:06 -- 24 6:00 天秤 00 10:53 -- 05

  1:13 -- 25 6:08 -- 02 11:01 -- 07

  1:21 -- 27 6:17 -- 04 11:08 -- 08

  1:28 -- 29 6:26 -- 06 11:15 -- 10

  1:36 狮子 00 6:34 -- 08 11:23 -- 12

  1:44 -- 02 6:43 -- 09 11:30 -- 13

  1:51 -- 04 6:52 -- 11 11:37 -- 15

  1:59 -- 05 7:00 -- 13 11:45 -- 17

  2:06 -- 07 7:09 -- 15 11:52 -- 18

  2:14 -- 09 7:18 -- 17 11:59 -- 20

  2:22 -- 10 7:26 -- 19 12:07 -- 21

  2:30 -- 12 7:35 -- 21 12:14 -- 23

  2:38 -- 14 7:43 -- 23 12:22 -- 25

  2:46 -- 16 7:51 -- 25 12:29 -- 26

  2:54 -- 17 8:00 -- 27 12:36 -- 28

  3:02 -- 19 8:08 -- 29 12:44 摩羯 00

  3:10 -- 21 8:17 天蝎 01 12:51 -- 01

  3:18 -- 23 8:25 -- 03 12:58 -- 03

  3:28 -- 25 8:33 -- 04 13:06 -- 05

  3:34 -- 26 8:41 -- 06 13:13 -- 07

  3:42 -- 28 8:48 -- 08 13:21 -- 08

  3:51 处女 00 8:57 -- 10 13:28 -- 10

  3:59 -- 02 9:05 -- 12 13:36 -- 12

  4:08 -- 04 9:13 -- 13 13:44 -- 14

  4:16 -- 06 9:21 -- 15 13:51 -- 16

  4:24 -- 08 9:28 -- 17 13:59 -- 18

  4:33 -- 10 9:37 -- 19 14:06 -- 20

  恒星时间 上升星座 恒星时间 上升星座

  14:14 摩羯 22 19:18 白羊 25

  14:22 -- 24 19:26 -- 28

  14:30 -- 26 19:35 金牛 01

  14:38 -- 28 19:43 -- 03

  14:46 水瓶 00 19:51 -- 06

  14:54 -- 02 20:00 -- 08

  15:02 -- 04 20:08 -- 11

  15:10 -- 06 20:17 -- 13

  15:18 -- 09 20:25 -- 16

  15:26 -- 11 20:33 -- 18

  15:34 -- 13 20:41 -- 20

  15:42 -- 16 20:49 -- 23

  15:51 -- 18 20:57 -- 25

  15:59 -- 21 21:05 -- 27

  16:08 -- 23 21:13 -- 29

  16:16 -- 26 21:21 双子 01

  16:24 -- 28 21:29 -- 03

  16:33 双鱼 01 21:37 -- 05

  16:41 -- 04 21:45 -- 07

  16:50 -- 07 21:53 -- 09

  16:59 -- 09 22:00 -- 11

  17:07 -- 12 22:08 -- 13

  17:16 -- 15 22:15 -- 15

  17:25 -- 18 22:23 -- 17

  17:33 -- 21 22:31 -- 19

  17:42 -- 24 22:38 -- 21

  17:51 -- 27 22:46 -- 22

  18:00 白羊 00 22:53 -- 24

  18:08 -- 02 23:01 -- 26

  18:17 -- 05 23:08 -- 28

  18:28 -- 08 23:15 -- 29

  18:34 -- 11 23:23 巨蟹 01

  18:43 -- 14 23:30 -- 03

  18:52 -- 17 23:37 -- 04

  19:00 -- 20 23:45 -- 06

  19:09 -- 22 23:52 -- 08

阳历:1990年12月20日,07时20分

出生地区:陕西西安

上升星座 (ASC)    射手座 23°18' 7"    

下降星座 (DES)    双子座 23°18' 7"    

太阳星座              射手座 27°48'55"    第1宫(命宫)  

月亮星座              魔羯座 28°15'16"    第2宫(财帛宫)    

附图:

标签: 星座 时间 恒星 中原 自己的